Prix d'impression
Prix en ligne actuels en dollars canadiens, directement de notre boutique. Chaque prix ci-dessous correspond a la configuration exacte indiquee sous le produit, et chaque montant est le prix reel affiche sur la page produit liee. Changez le papier, le format, le nombre de faces imprimees ou la finition et le prix change, alors la page produit fait toujours foi.
Prix verifies le 2026-11-09.
Papeterie d'affaires
Cartes d'affaires 3,5 x 2 po, Montréal
Configuration tarifee:
- Business Card: Silk 14pt, 3.5" x 2", Color 1 Side 4/0, Aucun, Aucun, Aucun, Versions None
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 250 | $30.00 | $0.12 |
| 500 | $35.00 | $0.07 |
| 1000 | $55.00 | $0.06 |
| 1500 | $79.50 | $0.05 |
| 2000 | $105.00 | $0.05 |
| 5000 | $262.50 | $0.05 |
En-têtes de lettre, 8,5 x 11 po
Configuration tarifee:
- Letterheads: Texte offset 60# / 120m, 8.5" x 11", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 100 | $39.06 | $0.39 |
| 150 | $58.58 | $0.39 |
| 200 | $72.03 | $0.36 |
| 250 | $90.03 | $0.36 |
| 500 | $162.31 | $0.32 |
| 1000 | $294.19 | $0.29 |
Enveloppes imprimées, no 10, A7, 9 x 12
Configuration tarifee:
- Envelopes: 4.125" x 9.5" - 10#, 24 lb White Wove - Regular - Open End, Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 500 | $222.95 | $0.45 |
| 1000 | $395.90 | $0.40 |
| 1500 | $518.85 | $0.35 |
| 2000 | $631.80 | $0.32 |
Blocs-notes, 25 ou 50 feuilles
Configuration tarifee:
- Notepads: Texte offset 80# / 160m, 4" x 6", 25 sheets, Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 25 | $122.66 | $4.91 |
| 50 | $195.33 | $3.91 |
| 100 | $340.65 | $3.41 |
| 150 | $485.98 | $3.24 |
| 200 | $586.01 | $2.93 |
| 250 | $720.01 | $2.88 |
| 500 | $1257.91 | $2.52 |
Cartes de vœux, 4 x 6 ou 5 x 7 po
Configuration tarifee:
- Greeting Cards: Couvert Silk 130# / 14pt, 5" x 7" closed, Color 2 Sides 4/4
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 25 | $54.93 | $2.20 |
| 50 | $84.87 | $1.70 |
| 100 | $129.84 | $1.30 |
| 250 | $162.26 | $0.65 |
| 500 | $255.71 | $0.51 |
| 1000 | $454.23 | $0.45 |
Cartes postales, 4 x 6 à 8,5 x 11 po
Configuration tarifee:
- Postcards: Couvert Silk 130# / 14pt, 4" x 6", Color 1 Side 4/0, Aucun, Versions None
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 50 | $15.79 | $0.32 |
| 100 | $31.58 | $0.32 |
| 250 | $78.26 | $0.31 |
| 500 | $92.51 | $0.19 |
| 1000 | $121.67 | $0.12 |
| 2000 | $243.34 | $0.12 |
| 2500 | $282.95 | $0.11 |
| 5000 | $516.38 | $0.10 |
Signets, 1,5 x 7 à 3,5 x 8,5 po
Configuration tarifee:
- Bookmarks: Couvert Silk 130# / 14pt, 3.5" x 8.5", Color 2 Sides 4/4
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 50 | $33.80 | $0.68 |
| 100 | $67.60 | $0.68 |
| 150 | $101.39 | $0.68 |
| 200 | $107.62 | $0.54 |
| 500 | $144.21 | $0.29 |
| 750 | $195.34 | $0.26 |
| 1000 | $260.45 | $0.26 |
| 1500 | $390.67 | $0.26 |
| 2000 | $484.56 | $0.24 |
| 2500 | $605.70 | $0.24 |
Marketing et promotion
Feuillets, 5,5 x 8,5 à 9 x 12 po
Configuration tarifee:
- Flyers: Texte Gloss 100# / 200m, 8.5" x 11", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 100 | $43.55 | $0.44 |
| 250 | $100.39 | $0.40 |
| 500 | $180.99 | $0.36 |
| 1000 | $328.04 | $0.33 |
| 2500 | $664.56 | $0.27 |
Dépliants pliés en deux, en trois ou en Z
Configuration tarifee:
- Brochures: Texte Gloss 100# / 200m, 11" x 8.5" open, pliage accordéon
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 100 | $102.96 | $1.03 |
| 250 | $204.72 | $0.82 |
| 500 | $349.01 | $0.70 |
| 1000 | $612.28 | $0.61 |
| 2000 | $1017.34 | $0.51 |
Accroche-portes 3,5 x 8,5 ou 4,25 x 11 po
Configuration tarifee:
- Door Hangers: Couvert Uncoated 100# / 14pt, 3.5" x 8.5", Color 1 Side 4/0, Coupe droite, Lamination mate anti-rayures 2 côtés
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 100 | $225.91 | $2.26 |
| 250 | $256.65 | $1.03 |
| 500 | $324.70 | $0.65 |
| 1000 | $485.70 | $0.49 |
| 2500 | $959.00 | $0.38 |
Chemises de présentation 9 x 12 po
Configuration tarifee:
- Pocket Folders: 9" x 12" closed, Couvert Gloss 130# / 14pt, Color 1 Side 4/0, Poches de 4 po à gauche et à droite, Right only
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 250 | $563.00 | $2.25 |
| 500 | $900.00 | $1.80 |
| 1000 | $1330.00 | $1.33 |
| 1500 | $2170.00 | $1.45 |
| 2000 | $2450.00 | $1.23 |
Autocollants en vinyle sur mesure
Configuration tarifee:
- Stickers: Vinyle adhésif amovible, 2" x 2", Coupe droite
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 25 | $30.14 | $1.21 |
| 50 | $32.28 | $0.65 |
| 100 | $36.33 | $0.36 |
| 250 | $48.84 | $0.20 |
| 500 | $69.65 | $0.14 |
Étiquettes en rouleau personnalisées
Configuration tarifee:
- Roll Labels: Paper Labels, Cercle, 1" x 1", 4 Color Process
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 250 | $220.17 | $0.88 |
| 500 | $221.77 | $0.44 |
| 1000 | $224.77 | $0.22 |
| 2000 | $230.22 | $0.12 |
| 5000 | $242.24 | $0.05 |
| 10000 | $296.70 | $0.03 |
Cartes tentes, 4 x 6 ou 5 x 7 po
Configuration tarifee:
- Tent Cards: Couvert Silk 130# / 14pt, 4" x 6"
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 5 | $75.10 | $15.02 |
| 10 | $80.20 | $8.02 |
| 25 | $95.50 | $3.82 |
| 50 | $121.00 | $2.42 |
| 100 | $167.00 | $1.67 |
| 250 | $216.47 | $0.87 |
| 500 | $321.16 | $0.64 |
Livrets et catalogues
Livrets brochés, 8 à 64 pages
Configuration tarifee:
- Saddle Stitched Booklet Pages: 8 pages, 8.5" x 11" closed, Texte Gloss 100# / 200m
- Saddle Stitched Booklet Cover: Texte Gloss 100# / 200m, 8.5" x 11" closed
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 10 | $75.15 | $7.51 |
| 25 | $112.88 | $4.51 |
| 50 | $162.75 | $3.25 |
| 100 | $275.50 | $2.75 |
| 250 | $546.25 | $2.19 |
| 500 | $842.50 | $1.69 |
Reliure allemande, 12 à 64 pages
Configuration tarifee:
- Perfect Bound Booklets Pages: Texte Gloss 100# / 200m, 8.5" x 11" closed, 12 pages
- Perfect Bound Booklets Cover: Couvert Silk 80# / 8pt, Lamination brillante 1 côté
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 25 | $317.25 | $12.69 |
| 50 | $420.00 | $8.40 |
| 100 | $643.00 | $6.43 |
| 250 | $1492.50 | $5.97 |
| 500 | $2555.00 | $5.11 |
Livrets à spirale, 8 à 64 pages
Configuration tarifee:
- Spiral Bound Booklets Pages: Texte Gloss 100# / 200m, 8.5" x 11" closed, 8 pages
- Spiral Bound Booklets Cover: Couvert Gloss 80# / 8pt, Lamination mate anti-rayures 1 côté
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 25 | $207.00 | $8.28 |
| 50 | $329.00 | $6.58 |
| 100 | $582.00 | $5.82 |
| 250 | $1352.50 | $5.41 |
| 500 | $2445.00 | $4.89 |
Livrets Wire-O, 12 à 64 pages
Configuration tarifee:
- Wire-O Bound Booklets Pages: Texte Gloss 100# / 200m, 8.5" x 11" closed, 64 pages
- Wire-O Bound Booklets Cover: Couvert Gloss 80# / 8pt
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 25 | $436.00 | $17.44 |
| 50 | $750.00 | $15.00 |
| 100 | $1156.00 | $11.56 |
| 250 | $2610.00 | $10.44 |
| 500 | $5220.00 | $10.44 |
Enseignes et supports rigides
Affiches Coroplast 4 mm sur mesure
Configuration tarifee:
- Coroplast: Coroplast 4mm, 18" x 24", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $41.70 | $41.70 |
| 2 | $53.40 | $26.70 |
| 5 | $88.56 | $17.71 |
| 10 | $147.06 | $14.71 |
| 15 | $205.50 | $13.70 |
Panneaux Foamcore 3/16 po
Configuration tarifee:
- Foamcore: Foamcore 3/16, 12" x 18", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $39.90 | $39.90 |
| 2 | $46.80 | $23.40 |
| 5 | $67.47 | $13.49 |
| 10 | $102.09 | $10.21 |
| 15 | $136.43 | $9.10 |
Enseignes Sintra PVC 3 mm ou 6 mm
Configuration tarifee:
- Sintra PVC: Sintra 3mm, 12" x 18", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $67.00 | $67.00 |
| 2 | $78.99 | $39.49 |
| 5 | $115.03 | $23.01 |
| 10 | $175.02 | $17.50 |
| 15 | $234.97 | $15.66 |
Affiches en styrène, 20 à 60 pt
Configuration tarifee:
- Styrene: Styrène 20 pt, 12" x 18", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $3.25 | $3.25 |
| 2 | $38.49 | $19.25 |
| 5 | $58.16 | $11.63 |
| 10 | $80.49 | $8.05 |
| 15 | $106.80 | $7.12 |
Enseignes Alupanel 3 mm
Configuration tarifee:
- Alupanel: White Alupanel 3mm, 3.5" x 2", Color 1 Side 4/0, Die cut
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $59.45 | $59.45 |
| 2 | $68.89 | $34.45 |
| 5 | $97.23 | $19.45 |
| 10 | $118.59 | $11.86 |
| 25 | $131.47 | $5.26 |
| 50 | $154.91 | $3.10 |
Pancartes de pelouse en coroplast
Configuration tarifee:
- Yard Sign: 24" x 12", H Stand
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $60.70 | $60.70 |
| 2 | $76.40 | $38.20 |
| 5 | $123.50 | $24.70 |
| 10 | $202.00 | $20.20 |
| 25 | $437.50 | $17.50 |
| 50 | $830.00 | $16.60 |
Affiches carton 24 ou 48 pt
Configuration tarifee:
- Display Board: Carton 24 pt, 12" x 18", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $28.91 | $28.91 |
| 2 | $32.79 | $16.39 |
| 5 | $44.48 | $8.89 |
| 10 | $63.96 | $6.40 |
| 15 | $83.47 | $5.57 |
Graphiques muraux en vinyle adhésif
Configuration tarifee:
- Wall Graphics: Vinyle adhésif amovible, 12" x 18", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $32.51 | $32.51 |
| 2 | $36.99 | $18.50 |
| 5 | $50.51 | $10.10 |
| 10 | $72.99 | $7.30 |
| 15 | $95.55 | $6.37 |
Graphiques de vitrine, vinyle ou statique
Configuration tarifee:
- Window Graphics: Autocollant électrostatique blanc, 1" x 1", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $0.44 | $0.44 |
| 2 | $0.88 | $0.44 |
| 3 | $1.32 | $0.44 |
| 5 | $2.20 | $0.44 |
Grand format et affiches
Affiches, 8,5 x 11 à 12 x 18 po
Configuration tarifee:
- Posters: Texte Gloss 100# / 200m, 12" x 18"
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 50 | $50.30 | $1.01 |
| 100 | $100.61 | $1.01 |
| 150 | $150.91 | $1.01 |
| 200 | $185.53 | $0.93 |
| 250 | $231.92 | $0.93 |
| 500 | $418.11 | $0.84 |
| 1000 | $757.82 | $0.76 |
| 1500 | $999.54 | $0.67 |
| 2000 | $1280.46 | $0.64 |
Affiches grand format jusqu'à 48 x 96 po
Configuration tarifee:
- Large Format Posters: MXM 8 mil, 12" x 18", Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $32.95 | $32.95 |
| 2 | $37.89 | $18.95 |
| 5 | $52.76 | $10.55 |
| 10 | $77.49 | $7.75 |
| 15 | $102.30 | $6.82 |
Bannières vinyle 13 oz, 18 oz ou maille
Configuration tarifee:
- Banners: 13oz Vinyl, 36" x 48", Color 1 Side 4/0, Ourlets 4 côtés et oeillets aux 4 coins
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $118.20 | $118.20 |
| 2 | $161.40 | $80.70 |
| 5 | $291.06 | $58.21 |
| 10 | $506.60 | $50.66 |
| 15 | $723.20 | $48.21 |
Evenements et presentoirs
Bannières rétractables 85 x 200 cm
Configuration tarifee:
- Roll Up Banners: Astro Grey Stand, 33.5" x 78.75"
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $150.00 | $150.00 |
| 2 | $300.00 | $150.00 |
| 5 | $600.00 | $120.00 |
| 10 | $950.00 | $95.00 |
Oriflammes voile, goutte ou carrées
Configuration tarifee:
- Feather Flags: Windsail, Structure Included, Angled, Extra Small (21" x 86"), Color 1 Side 4/0, Chrome cross base (indoor), Water bag
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $250.18 | $250.18 |
| 2 | $491.55 | $245.78 |
| 5 | $1215.67 | $243.13 |
| 15 | $3632.62 | $242.18 |
Murs média en tissu tendu, 2 à 20 pi
Configuration tarifee:
- Fabric Wall: 24" x 90", Structure Included, Color 1 Side 4/0
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $415.00 | $415.00 |
| 2 | $830.00 | $415.00 |
| 3 | $1245.00 | $415.00 |
Nappes imprimées, 60 x 60 à 156 x 90 po
Configuration tarifee:
- Tablecloths: Rectangle, 108" x 90"
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $195.00 | $195.00 |
| 4 | $780.00 | $195.00 |
Tentes personnalisées 10 x 10 pi
Configuration tarifee:
- Tents: 10' x 10', Structure - 40mm polls
| Quantite | Total (CAD) | Unitaire |
|---|---|---|
| 1 | $2174.50 | $2174.50 |
| 4 | $8698.00 | $2174.50 |
Besoin d'un format, d'un papier ou d'une quantite absents de la liste? Nous produisons une soumission le jour meme. Prix hors taxes et livraison.
